Maatgids voor honden
Maatgids voor honden
Twijfel je over welke maat je nodig hebt voor jouw hond? Geen zorgen! Met deze maatgids vind je snel en eenvoudig de juiste maat. Meet je hond nauwkeurig op en vergelijk met onze tabellen hieronder.
Hoe meet je jouw hond op?
Gebruik een soepel meetlint en meet je hond terwijl hij rechtop staat. Noteer de volgende maten:
- Ruglengte (A): Van de nek (begin van de schouders) tot aan de staartaanzet.
- Borstomtrek (B): Het breedste punt achter de voorpoten, rondom de borst.
- Nekomtrek (C): Rondom de hals, waar de halsband zit. Tel 2 cm bij op voor comfort.
- Gewicht: Weeg je hond voor de juiste maat bij bedden en tuigjes.
Hondenbedden
Kies een bed waarbij je hond comfortabel kan uitstrekken. Meet de ruglengte en voeg 20–30 cm toe voor voldoende ruimte.
| Maat | Ruglengte hond | Bedafmetingen (L x B) | Voorbeeldrassen |
|---|---|---|---|
| XS | tot 30 cm | 50 x 40 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier |
| S | 30–45 cm | 65 x 50 cm | Beagle, Cocker Spaniel |
| M | 45–60 cm | 80 x 60 cm | Border Collie, Labrador (pup) |
| L | 60–80 cm | 100 x 75 cm | Labrador, Golden Retriever |
| XL | 80–100 cm | 120 x 90 cm | Berner Sennenhond, Rottweiler |
| XXL | 100 cm+ | 140 x 110 cm | Deense Dog, Sint-Bernard |
Tuigjes
Meet de borstomtrek (B) en het gewicht van je hond voor de juiste tuigmaat.
| Maat | Borstomtrek | Gewicht hond | Voorbeeldrassen |
|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 1–3 kg | Chihuahua, Toy Poedel |
| S | 36–48 cm | 3–7 kg | Maltezer, Shih Tzu |
| M | 48–62 cm | 7–15 kg | Beagle, Franse Bulldog |
| L | 62–78 cm | 15–30 kg | Labrador, Husky |
| XL | 78–95 cm | 30–50 kg | Berner Sennenhond, Rottweiler |
| XXL | 95 cm+ | 50 kg+ | Deense Dog, Mastiff |
Hondenkleding
Meet de ruglengte (A) en borstomtrek (B) voor de juiste kledingmaat.
| Maat | Ruglengte (A) | Borstomtrek (B) | Voorbeeldrassen |
|---|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | 26–32 cm | Chihuahua, Pomeranian |
| S | 24–32 cm | 32–42 cm | Yorkshire Terrier, Maltezer |
| M | 32–40 cm | 42–52 cm | Cocker Spaniel, Shih Tzu |
| L | 40–52 cm | 52–64 cm | Beagle, Whippet |
| XL | 52–65 cm | 64–78 cm | Labrador, Golden Retriever |
| XXL | 65 cm+ | 78 cm+ | Berner Sennenhond, Deense Dog |
Halsbanden
Meet de nekomtrek (C) en tel 2 cm bij op voor comfort.
| Maat | Nekomtrek | Halsbandbreedte | Voorbeeldrassen |
|---|---|---|---|
| XS | 18–26 cm | 1 cm | Chihuahua, Toy Poedel |
| S | 26–36 cm | 1,5 cm | Yorkshire Terrier, Shih Tzu |
| M | 36–46 cm | 2 cm | Beagle, Cocker Spaniel |
| L | 46–58 cm | 2,5 cm | Labrador, Husky |
| XL | 58–72 cm | 3 cm | Berner Sennenhond, Rottweiler |
| XXL | 72 cm+ | 3,5 cm | Deense Dog, Sint-Bernard |
💡 Tips
- Zit je tussen twee maten? Kies altijd de grotere maat voor meer comfort.
- Pups groeien snel — houd rekening met wat groeiruimte.
- Twijfel je nog? Stuur ons gerust een berichtje, we helpen je graag verder!